1. MRex 2010 (numai scriptul) poate fi achizitionat în oricare din variantele de mai jos. Dacă vă interesează un pachet complet (inclusiv design și ofertă de promovare) vă invităm să consultați pagina de Servicii:
| [=] Tipariti aceasta pagina | Professional 249 € + TVA |
System |
|
| CATALOGUL DE PRODUSE | |||
| Fisa furnizor | da | da | |
| Fisa producator | da | da | |
| Categorii | da | da | |
| Specificatii/filtre categorii si produse | da | da | |
| Preturi express | da | da | |
| Marje / taxe | nelimitat, sitewide si particular |
da | |
| Smart XLS | da | da | |
| ADMINISTRARE ONLINE | |||
| Mesagerie pe comenzi | da | da | |
| Metode de plata | da | da | |
| ePayment | da | da | |
| Metode de transport | da | da | |
| Google Analytics pentru masurarea vânzarilor | da | da | |
| Template-uri | da | da | |
| Integrare cu portaluri de cumparaturi | 7 portaluri | 7 portaluri+altele noi | |
| Administrare continut pagini statice | da | da | |
| Configurari generale | da | da | |
| MARKETING ȘI PROMOȚII | |||
| Superbanner | da | da | |
| Superbanner pe categorii | da | da | |
| Vitrina "Revolution" | da | da | |
| Merchandising | da | da | |
| Alerte de pret | da | da | |
| Comentarii produse | da | da | |
| Recomandari ("altii au mai cumparat") | da | da | |
| Banere | da | da | |
| Chestionare pe fisa comenzii | da | da | |
| Istoric cautari | da | da | |
| Google Sitemap | da | da | |
| Colectie de emailuri | da | da | |
| WINDOWS XP / VISTA | |||
| Preluare comenzi pe calculator | da | ||
| Introducere comenzi din calculator | da | ||
| Note de receptie | da | ||
| Listare facturi si chitante | da | ||
| Listare de facturi catre furnizori | da | ||
| Listare certificat de garantie | da | ||
| Listare note de receptie | da | ||
| Generare automata SmartXLS | contra-cost | ||
| DIVERSE | |||
| Blocare IP | da | da | |
| Rapoarte angajati | da | da | |
| Utilizatori admin | nelimitat, administratori + operatori de vânzari | da | |
| Definire operatori de vânzari | da | da | |
| Suport tehnic prioritar* |
prima lună |
primele 12 luni | |
* Suportul tehnic prioritar include răspuns la ticketele deschise în sistemul nostru de suport tehnic în max. 24 de ore lucrătoare. Cerințele pot acoperi întrebări legate de setarea magazinului și modul de funcționare.
Cititi contractul de acordare de licenta »
2. Upgrade-ul pentru versiuni mai vechi se poate face numai la varianta MRex 2010 Professional și poate costa:
Upgrade versiuni MRex Start-up (ediția scoasă de pe piață) > MRex 2010: 350 € + TVA.
Preț MRex System - componenta Shop Management Pro (aplicația care rulează pe Windows): 500 € + TVA (prețul include instalarea aplicației pe 2 calculatoare la sediul clientului, configurarea rețelei, suport tehnic la fața locului în limita disponibilității).
Suport tehnic prioritar se poate achiziționa suplimentar la prețul de 20 euro + TVA / lună (pachet minim 3 luni) și este recomandat în general atunci când:
3. Alte servicii » vezi aici